基本的に、成平国は日本と同様の自治体構成となっています。ただし、いくつか異なる部分もあるため、その点を中心に記します。
なお、この自治体は白明暦1年(西暦1700年)に施行された自治体法に基づいています(改訂最新を使用しています)。
各公共地方団体の概要
府県
日本には都道府県がありますが、成平国では「府」「県」のみが存在します。また、日本とは異なり、府県で若干権利の違いが存在します。
府
府は憲法によって「3府」が定められており、(憲法改正がない限り)ほかの県が府に昇格したり、その逆の事象は発生しえません。現在、「南平府」「中平府」「北平府」の3府がおかれています。この3府は成平国の下部に属しつつも事実上国政に係る議会などに参加をする権利を有します。
県
県は、成平国の下部組織であり、概ね日本の「県」と一致します。
政令指定都市(国定都市)
日本と同じように、政令指定都市に位置づけられる都市が存在します。成平国ではあまり「政令指定都市」とは言わず、「国定都市」と呼ばれることが多いですが、ここでは日本と同一に「政令指定都市」として表記します。
政令指定都市はさらに2つの種類に分けることができます。
最高国定都市
最高国定都市は政令指定都市の最上位に位置する都市を指します。条件が大変厳しく、ごく一部の都市しかこの指定は受けません。以下がその条件となっています。
- 人口500万人以上(ただし府の場合はこの要件は無視)
- 面積200㎢以上
- 同府県に既に最高国定都市に認定された都市が存在しない
- 上記すべての条件を毎年実施の国勢調査にて5年連続で達成している
最高国定都市に指定されると、(組織としては県の下部組織に当たりますが)事実上成平国の下部組織として権利などが与えられます。また、「独立区」を持つことができるようになり、この区が事実上の市郡レベルのものとなり独立自治権をもちます(ただしあくまで最高国定都市の下部組織)。日本の政令市の行政区とは異なり、区ごとに独自の政策を打ち出すことも可能となっています。
一般国定都市
こちらは所謂政令指定都市そのものであり、制度も日本とほぼ変わりません。条件は日本より厳しくなっています。一般国定都市は1府県に複数存在することを許可しています。
- 人口100万人以上
- 面積100㎢以上
- 市町村合併後5年を経過している
- 上記すべての条件を毎年実施の国勢調査にて3年連続で達成している
この条件からもわかる通り、市として発足後最低8年は一般国定都市になることはできません。これは、第三次市町村大合併において広大な大規模合併を行った都市が軒並み条件を満たしてしまい、実態に合わない状況が出てきてしまったためとなります。また、従来設定されていた「上位国定都市」が廃止されこちらに統合したことによる混乱を防ぐ目的もあります。
最高国定都市はまず起きませんが、一般国定都市は降格することもあります。一般に、上記すべての条件を3年連続で満たさないと降格対象になることがあります。降格した場合は区が解散するためこの辺りは割と議論されている所です。
日本と同じく行政区を持つことができますが、この区自体に施政権はありません。
市
市は、日本と同じく特定の条件を満たした町村が昇格することができる自治体区分です。府県の下部組織に当たります。
- 人口5万人以上
- 中心街が存在する(中心街の定義は日本とほぼ同じ)
- 人口5万を突破してから3年間上記条件を維持している
なお、市町村合併時は特例として、人口5万人以上の要件のみで市に昇格することが可能でした。市も降格対象になることがあります。
市になることは強制ではないため、町をあえて維持する場所も見られます。
郡
ほぼ日本と同じで、市と同レベルの位置に属する自治体となります。ただし、決定的に違うところが、「10町村以上を包括する郡の場合、郡役場を設置する義務がある」という点です。ただし、市制施行などで10町村に満たなくなった場合でも郡役場の廃止は特に義務ではありません。ただ基本的に取り壊される方針にあるようです。
郡は基本的に新設されることはありませんが(自治体法施行時に分割したものが現在も適用されている)、新設する場合は「郡全体の人口が5万人以上」という条件を満たす必要があります。
町村
地方公共団体として位置づけられる地域自治体の最小構成となります。町は人口5000人以上が必要ですが、降格条件はありません。村として独立するために必要な人口は1000人以上とされています。
全市町村データ
現在描画済みの全市区町村を表形式で表示しています。面積が未確定の部分に関しては0となっています。人口と面積は最新の国勢調査データを表示しています。
府県名 | 郡名 | 市区町村名 | 人口(人) | 面積(㎢) | 人口密度(人/㎢) |
---|---|---|---|---|---|
南平府 | (市部) | 城坂市 | 382,197 | 66.420 | 5,754.246 |
橋沼市 | 199,821 | 82.970 | 2,408.352 | ||
留間市 | 88,119 | 93.748 | 939.956 | ||
留見市 | 66,617 | 24.587 | 2,709.440 | ||
巴之宮市 | 600,193 | 90.439 | 6,636.440 | ||
武科市 | 99,124 | 152.976 | 647.971 | ||
巻布市 | 500,981 | 129.010 | 3,883.273 | ||
巴北市 | 399,212 | 52.960 | 7,537.991 | ||
陣宮市 | 69,982 | 95.576 | 732.213 | ||
夕里市 | 49,924 | 83.512 | 597.806 | ||
腰掛市 | 77,112 | 179.375 | 429.893 | ||
綱橋市 | 59,918 | 80.854 | 741.064 | ||
立上市 | 70,012 | 46.216 | 1,514.887 | ||
城坂高田市 | 66,900 | 33.220 | 2,013.847 | ||
軍兵市 | 44,998 | 75.682 | 594.567 | ||
頼ヶ谷市 | 55,102 | 117.913 | 467.311 | ||
種川市 | 211,934 | 102.908 | 2,059.451 | ||
恩名市 | 99,817 | 84.984 | 1,174.539 | ||
十方市 | 421,192 | 73.901 | 5,699.409 | ||
田方市 | 188,174 | 0.000 | 計算不可 | ||
夜鳴原市 | 100,297 | 150.048 | 668.433 | ||
南平市 | 南区 | 271,182 | 52.152 | 5,199.839 | |
山東区 | 100,011 | 45.184 | 2,213.416 | ||
渕区 | 188,912 | 22.473 | 8,406.176 | ||
渕北区 | 225,572 | 65.255 | 3,456.777 | ||
笠似区 | 100,012 | 60.763 | 1,645.936 | ||
北区 | 189,974 | 132.765 | 1,430.904 | ||
波塚区 | 199,184 | 84.369 | 2,360.867 | ||
大東区 | 144,482 | 0.000 | 計算不可 | ||
浜河区 | 669,918 | 128.903 | 5,197.071 | ||
出沼区 | 220,019 | 21.994 | 10,003.592 | ||
中出沼区 | 201,173 | 16.326 | 12,322.247 | ||
中央区 | 88,173 | 57.594 | 1,530.941 | ||
港区 | 155,819 | 34.209 | 4,554.912 | ||
凧上区 | 217,381 | 0.000 | 計算不可 | ||
愛戸区 | 198,817 | 10.917 | 18,211.688 | ||
名張留平区 | 150,019 | 13.188 | 11,375.417 | ||
鯉上区 | 200,194 | 8.634 | 23,186.704 | ||
鯉下区 | 200,019 | 0.000 | 計算不可 | ||
真鯉区 | 100,294 | 0.000 | 計算不可 | ||
蟹葉区 | 288,194 | 0.000 | 計算不可 | ||
笹麗区 | 74,481 | 50.274 | 1,481.501 | ||
奈広区 | 100,113 | 0.000 | 計算不可 | ||
鯉北区 | 119,964 | 0.000 | 計算不可 | ||
城坂郡 | 前野町 | 40,001 | 46.236 | 865.148 | |
石庄原町 | 19,982 | 31.997 | 624.496 | ||
雫森村 | 21,998 | 51.023 | 431.139 | ||
高田郡 | 風代町 | 9,918 | 43.470 | 228.157 | |
洋東町 | 10,009 | 40.791 | 245.373 | ||
代洋村 | 2,009 | 93.896 | 21.396 | ||
寒来郡 | 打波町 | 3,321 | 67.802 | 48.981 | |
南風村 | 238 | 24.535 | 9.700 | ||
小戻村 | 555 | 32.856 | 16.892 | ||
田方郡 | 敷賀町 | 8,812 | 52.734 | 167.103 | |
塚北村 | 2,119 | 36.218 | 58.507 | ||
巴之宮郡 | 間南富川町 | 19,928 | 39.179 | 508.640 | |
巴東町 | 10,654 | 65.608 | 162.389 | ||
万虎市野町 | 8,886 | 59.617 | 149.051 | ||
貫町 | 5,931 | 41.924 | 141.470 | ||
吉八田町 | 3,330 | 11.025 | 302.041 | ||
巻布郡 | 奈布町 | 9,983 | 19.063 | 523.685 | |
夜鳴町 | 20,098 | 13.879 | 1,448.087 | ||
夜際町 | 14,472 | 7.717 | 1,875.340 | ||
夜鳴岳村 | 2,001 | 24.936 | 80.245 | ||
離島郡 | 南平大島町 | 8,819 | 25.535 | 345.369 | |
鐘島県 | (市部) | 鐘島市 | 600,192 | 0.000 | 計算不可 |
南鐘島市 | 292,844 | 0.000 | 計算不可 | ||
軽戸市 | 118,292 | 182.900 | 646.758 | ||
内場市 | 99,998 | 61.604 | 1,623.239 | ||
鐘島仮崎市 | 88,192 | 0.000 | 計算不可 | ||
発布市 | 88,739 | 51.130 | 1,735.556 | ||
厚飴市 | 77,612 | 0.000 | 計算不可 | ||
海辺市 | 55,091 | 17.612 | 3,128.038 | ||
寝山市 | 66,738 | 0.000 | 計算不可 | ||
館舟市 | 77,183 | 0.000 | 計算不可 | ||
来北市 | 60,001 | 181.273 | 330.998 | ||
柿久市 | 77,981 | 0.000 | 計算不可 | ||
稀穂市 | 101,019 | 0.000 | 計算不可 | ||
尽宙市 | 99,182 | 0.000 | 計算不可 | ||
南鐘島郡 | 歌科町 | 2,984 | 143.809 | 20.750 | |
和久村 | 108 | 24.496 | 4.409 | ||
七原村 | 221 | 27.477 | 8.043 | ||
稲浦村 | 488 | 36.124 | 13.509 | ||
軽戸郡 | 上也村 | 554 | 35.087 | 15.789 | |
徳居町 | 19,985 | 6.108 | 3,271.939 | ||
館舟郡 | 稜山町 | 4,857 | 0.000 | 計算不可 | |
柿久郡 | 恵葉町 | 8,817 | 0.000 | 計算不可 | |
瞳峠村 | 1,080 | 0.000 | 計算不可 | ||
枚常県 | (市部) | 毎堂市 | 100,297 | 0.000 | 計算不可 |
静波市 | 66,812 | 14.469 | 4,617.596 | ||
森山県 | (市部) | 飛魚市 | 218,819 | 0.000 | 計算不可 |
入街江市 | 69,281 | 0.000 | 計算不可 | ||
名樽峡市 | 79,463 | 0.000 | 計算不可 | ||
入街江郡 | 五月岳村 | 229 | 94.523 | 2.423 | |
暗影村 | 557 | 0.000 | 計算不可 | ||
横林門町 | 10,118 | 0.000 | 計算不可 |
府県別まとめデータ
確定している面積のみを合算している為人口密度は未確定です。
府県名 | 市 | 区 | 町 | 村 | 計 | 人口(人) | 面積(㎢) | 人口密度(人/㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南平府 | 21 | 23 | 15 | 6 | 65 | 8,478,597 | 3,452.340 | 2,455.899 |
鐘島県 | 14 | 0 | 4 | 5 | 23 | 1,942,158 | 767.620 | 2,530.103 |
枚常県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167,109 | 14.469 | 11,549.451 |
森山県 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 368,349 | 94.523 | 3,896.924 |
数川県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,118 | 0.000 |